Kills
6
Deaths
5
K/D
1.2
Rank
USER
Balance
643,300
Playtime
35 Hours
PlayStation Profile
jewish_bread420
Offline
Account ID
6401415186337818334
Rust Playtime
390 Hours
Country
Australia
| Victim | Server | Time |
|---|---|---|
| MM7 | 3 Days Ago | |
| MM7 | 3 Days Ago | |
| MM7 | 5 Days Ago | |
| MM7 | 5 Days Ago | |
| MM7 | 5 Days Ago | |
| MM7 | 5 Days Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 2 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 3 Weeks Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 1 Month Ago | |
| MM7 | 2 Months Ago | |
| MM7 | 2 Months Ago | |
| MM7 | 2 Months Ago | |
| MM7 | 2 Months Ago | |
| MM7 | 2 Months Ago | |
| MM7 | 3 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 4 Months Ago | |
| MM7 | 5 Months Ago |
Loading...
Per-Server Stats
No data on this server.
MM7
6 kills
100%
Allow Notifications For Raid Alerts + More